BOXER PRIMERS
![]() |
![]() |
|
| 4,4 FOR SMALL PISTOL | 4.4 FOR 5.56X45MM | |
| Şartname | STANAG 4090 | STANAG 4172 |
| Yükseklik | 3.10-0,2 mm | |
| Dış Kalınlık | 0.42±0,02 mm | 0.60±0,02 mm |
| Dış Çap | 4.44+0,03 mm | |
| Yıldız | 2.25±0,05 mm | |
| Kaplama | 0.10±0,03 mm | |
| Laklama | Var | |
| Karışım | 0,023±0,002 g | |
| HASSASİYET (PATLATMA TESTİ) | ||
| Kütle | ~ 55 G | ~111,7 G |
| Kesin Patlama Limiti | H+5S ≥ 350 MM | H+5S ≥ 450 MM |
| Kesin Patlamama Limiti | H - 2S ≤ 75 mm | |
| İğne Çapı | 1,98MM | 1,52MM |
| İğne Çıkıntısı | MIN: 0,864 MAX: 0,939MM | MIN: 0,76 MAX: 0,99MM |
| Test Yapılan Kovan Tipi | 9X19 | 5,56 X 45 |
