9 X 19 MM
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9x19 mm Parabellum | 9x19 mm Luger | 9x19 mm Hollow Point | |
| Şartname | Stanag 4090 | - | --- |
| Fişek Uzunluğu | Max. 29.69 mm | ||
| Fişek Ağırlığı | ~ 12.50 g | ~ 12.10 g | ~ 12.50 g |
| Mermi Malzemesi | FMJ | JHP | |
| Mermi (Çekirdek) Ağırlığı | 8,03 ± 0,3 g (124 grain) | 7,45 ± 0,3 g (115 grain) | 8,03 ± 0,3 g (124 grain) |
| Kovan Malzemesi | CuZn30 (MS70) | ||
| Kovan Uzunluğu | 19±0,15mm | ||
| Hız (24 m) | 370 ± 10 m/s | 350 ± 10 m/s | 370 ± 10 m/s (16m) |
| Kovan Ağız Basıncı | Port + 3Sd < 2850 bar | ||
| Dağılım (46 m) | Max. 76 mm | ||
| Mermi İrtibat Kuvveti | Min 200 N | ||
| Merminin Harekete Geçme Zamanı | Max 3 ms | ||
| Kapsül | 4.4 Boxer Kapsül | ||
| Barut | Çift Bazlı Barut | ||
| Sızdırmazlık | Var | ||
PAKETLEME 1
| 1 İç Kutuda 50 adet fişek | ||
| 1 PVC poşette 10 iç kutu (500 adet) | ||
| 1 Koli içerisine 3 PVC poşet (1.500 adet) |
PAKETLEME 2
| 1 İç Kutuda 50 adet fişek | ||
| 1 Koli içerisine 20 iç kutu (1.000 adet) |


