7.62 X 54 MM
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 7.62 x 54 mm M30 | 7.62 x 54 mm M87 | 7.62 x 54 mm (M90 API) | |
| Fişek Uzunluğu | Max. 77.16 mm | ||
| Fişek Ağırlığı | ~21.8 g | ||
| Mermi Malzemesi | CuZn30 (MS70) + PbSb | CuZn30 (MS70) + PbSb + İz Kompozisyonu | CuZn30 (MS70) + PbSb + Tracer + Çelik Nüve |
| Mermi (Çekirdek) Ağırlığı | 170 grain (~11 g) | 149 grain (~9,65 g) | 159 grain (~10,3 g) |
| Mermi Uzunluğu | 30.5 mm | 36.6 mm | 36 mm |
| Kovan Malzemesi | CuZn30 (MS70) | ||
| Kovan Uzunluğu | Max. 53,65 mm | ||
| Hız (24 m) | 785 ± 10 m/s | 810 ± 10 m/s | 830 ± 10 m/s |
| Namlu Basıncı | Min. 550 bar | ||
| Kovan Ağız Basıncı | Max 2800 bar | ||
| Dağılım (300 m) | 18 cm | 36 cm | 20 cm |
| Mermi İrtibat Kuvveti | Min 265 N | ||
| Merminin Harekete Geçme Zamanı | Max 4 ms | ||
| Kapsül | 5.5 Boxer Kapsül | ||
| Barut | Çift Bazlı Barut | ||
| Sızdırmazlık | Var | ||
PAKETLEME 1
| 1 iç kutuda 20 adet fişek |
| 1 PVC Çantada 10 iç kutu (200 adet) |
| 1 ahşap sandıkta 5 PVC Çanta (1.000 adet) |
PAKETLEME 2
| M13 tipinde metal mayonlarda 250 adet fişek |
| 2Adet metal mayonlu set 1 M2A1 tipinde Metal kutuda(500 adet) |
| 1Adet tel bağlı ahşap sandıkta 2 adet M2A1 tipinde metal kutu (1.000 adet) |

