7.62 X 51 MM
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 7.62 x 51 mm M80 | 7.62 x 51 mm M62 İzli | 7.62 x 51 mm M61 | |
| Şartname | |||
| Fişek Uzunluğu | Max. 71.12 mm | ||
| Fişek Ağırlığı | 24 g | ||
| Mermi Malzemesi | CuZn30 (MS70) + PbSb | CuZn30 (MS70) + PbSb + İz Kompozisyonu | CuZn30 (MS70) + PbSb + Çelik Nüve |
| Mermi (Çekirdek) Ağırlığı | 149 grain (~9.67 g) | 146 grain (~9.46g) | 147 grain (~9.55 g) |
| Mermi Uzunluğu | 29.46 mm | 34,29 mm | 32,2 mm |
| Kovan Malzemesi | CuZn30 (MS70) | ||
| Kovan Uzunluğu | Max. 51.18 mm | ||
| Hız (24 m) | 833 ± 15m/s | 812 ± 15 m/s | 833 ± 15 m/s |
| Namlu Basıncı | Min. 550 bar | ||
| Kovan Ağız Basıncı | Max 3800 bar | ||
| Dağılım (550 m) | Max 25 cm | Max 38 cm | Max 25 cm |
| Mermi İrtibat Kuvveti | Min 265 N | ||
| Merminin Harekete Geçme Zamanı | Max 4 ms | ||
| Kapsül | 5,5 Boxer Kapsül | ||
| Barut | Çift Bazlı Barut | ||
| Sızdırmazlık | Var | ||
PAKETLEME 1
| 1 iç kutuda 20 adet fişek |
| 1 PVC Çantada 10 iç kutu (200 adet) |
| 1 ahşap sandıkta 5 PVC Çanta (1.000 adet) |
PAKETLEME 2
| M13 tipinde metal mayonlarda 250 adet fişek |
| 2Adet metal mayonlu set 1 M2A1 tipinde Metal kutuda(500 adet) |
| 1Adet tel bağlı ahşap sandıkta 2 adet M2A1 tipinde metal kutu (1.000 adet) |

