5.56 X 45 MM
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5.56x45 mm M193 | 5.56x45 mm M856 (İzli) | M855 Ball | |
| Şartname | Stanag 4172 | ||
| Fişek Uzunluğu | Max. 57.4 mm | ||
| Fişek Ağırlığı | ~12.7 g | ||
| Mermi Malzemesi | CuZn10 (MS90) + PbSb | CuZn10 (MS90)+ PbSb + İz Kompozisyonu | CuZn10 (MS90) + PbSb + Çelik Nüve |
| Mermi (Çekirdek) Ağırlığı | 55 grain (~3,56g) | 62 grain (~4.0 g) | 62 grain (~4.0 g) |
| Mermi Uzunluğu | 22 mm | 28 mm | 23 mm |
| Kovan Malzemesi | CuZn30 (MS70) | ||
| Kovan Uzunluğu | Max. 44.7 mm | ||
| Hız (24 m) | 965 ± 15m/s | 915 ± 15m/s | 920 ± 15 m/s |
| Namlu Basıncı | Port -3sd > 1050 bar | ||
| Kovan Ağız Basıncı | Port +3sd < 4450 bar | ||
| Dağılım | Max 5.1 cm (200 m) | Max 30 cm (550 m) | Max 20 cm (550 m) |
| Mermi İrtibat Kuvveti | Min 200 N | ||
| Merminin Harekete Geçme Zamanı | Max 3 ms | ||
| Kapsül | 4.4 Boxer Kapsül | ||
| Barut | Çift Bazlı Barut | ||
| Sızdırmazlık | Var | ||
PAKETLEME 1
| 1 İç Kutuda 30 adet fişek |
| 1 PVC poşette 15 iç kutu (450 adet) |
| 1 Ahşap sandıkta 5 PVC çanta (2.250 adet) |
PAKETLEME 2
| M27 tipinde metal mayonlarda 200 adet fişek |
| 4 Adet metal mayonlu set 1 M2A1 tipinde Metal kutuda(800 adet) |
| 1 Adet tel sarılı ahşap sandıkta 2 adet M2A1 tipinde metal kutu (1.600 adet) |


