12.7 X 99 MM
![]() |
![]() |
|
| 12.7 x 99 mm M33 | 12.7 x 99 mm M17 (İzli) | |
| Şartname | Stanag 4383 | |
| Fişek Uzunluğu | Max. 138,43 mm | |
| Fişek Ağırlığı | ~ 115 g | |
| Mermi Malzemesi | CuZn10 (MS70) + PbSb + Çelik Nüve | CuZn10 (MS70) + PbSb + Çelik Nüve + İz Kompozisyonu |
| Mermi (Çekirdek) Ağırlığı | 653 grain (~42,31 g) | 618 grain (~40,05 g) |
| Mermi Uzunluğu | 58,67 mm | |
| Kovan Malzemesi | CuZn30 (MS70) | |
| Kovan Uzunluğu | Max. 99,31 mm | |
| Hız (23.77 m) | 885,4 ± 9,4 m/s | |
| Namlu Basıncı | Min. 550 bar | |
| Kovan Ağız Basıncı | Port +3sd < 4450 bar | |
| Dağılım (550 m) | 30 cm | |
| Mermi İrtibat Kuvveti | Min 265 N | |
| Merminin Harekete Geçme Zamanı | Max 4 ms | |
| Kapsül | Boxer Kapsül | |
| Barut | Çift Bazlı Barut | |
| Sızdırmazlık | Var | |
PAKETLEME 1
| 1 İç Kutuda 30 adet fişek | |
| 1 PVC poşette 15 iç kutu (450 adet) | |
| 1 tahta sandık içinde 5 PVC poşet (2.250 adet) |
PAKETLEME 2
| M9 tipinde metal mayonlarda 100 adet fişek | |
| 1 Adet metal mayonlu set 1 M2A1 tipinde metal kutuda | |
| 2 Adet tel sarılı ahşap sandıkta 2 adet M2A1 tipinde metal kutu (200 adet) |
