12.7 X 108 MM
![]() |
![]() |
|
| 12.7 x 108 mm BALL | 12.7 x 108 mm BZT-44 API-T | |
| Fişek Uzunluğu | Max. 147 mm | |
| Fişek Ağırlığı | ~ 115 g | |
| Mermi Malzemesi | CuZn10 (MS70) + PbSb + Çelik Nüve | CuZn10 (MS70) + PbSb + Çelik Nüve + İz Kompozisyonu |
| Mermi (Çekirdek) Ağırlığı | 740 grain (~48 g) | 679 grain (~44 g) |
| Mermi Uzunluğu | 64,6 mm | 64,5 mm |
| Kovan Malzemesi | CuZn30 (MS70) | |
| Kovan Uzunluğu | Max. 108 mm | |
| Hız (23.77 m) | 817,5 ± 7,5 m/s | |
| Namlu Basıncı | Min. 550 bar | |
| Kovan Ağız Basıncı | Port +3sd < 3040 bar | |
| Dağılım (300m) | 20 cm | |
| Mermi İrtibat Kuvveti | Min 265 N | |
| Merminin Harekete Geçme Zamanı | Max 4 ms | |
| Kapsül | Berdan Kapsül | |
| Barut | Çift Bazlı Dumansız Barut | |
| Sızdırmazlık | Var | |
PAKETLEME
| 1 iç kutuda 10 adet fişek |
| 1 PVC poşette 5 iç kutu (50 adet) |
| 1 Karton kolide 2 PVC poşet (100 adet) |
